الرئيسية / تقرير المخزون
تقرير المخزون
حالة أصناف المخزون وكمياتها وقيمتها في الفرع الحالي (بيانات عرض تجريبية).
83,669قيمة المخزون
24عدد الأصناف
3أصناف منخفضة
0أصناف نافدة
24 نتيجة
| SKU | الصنف | القسم | الوحدة | الكمية | حد الطلب | تكلفة الوحدة | قيمة المخزون | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU-1000 | أرز بسمتي ٥ كجم | مواد غذائية | حبة | 99 | 54 | 29.44 | 2,914.56 | متوفّر |
| SKU-1021 | أكياس قمامة كبيرة | مواد غذائية | علبة | 32 | 23 | 9.07 | 290.24 | متوفّر |
| SKU-1014 | بسكويت شوكولاتة | مواد غذائية | زجاجة | 32 | 22 | 26.91 | 861.12 | متوفّر |
| SKU-1023 | بهارات مشكلة ١٠٠ جم | منظفات | كيس | 212 | 42 | 29.14 | 6,177.68 | متوفّر |
| SKU-1017 | تمر سكري ١ كجم | ألبان | كرتون | 227 | 48 | 39.56 | 8,980.12 | متوفّر |
| SKU-1012 | تونة معلبة ١٦٠ جم | حلويات | كرتون | 215 | 26 | 24.68 | 5,306.20 | متوفّر |
| SKU-1006 | حليب طويل الأجل ١ لتر | عناية شخصية | علبة | 225 | 21 | 32.88 | 7,398.00 | متوفّر |
| SKU-1019 | دقيق فاخر ٢ كجم | حلويات | زجاجة | 47 | 46 | 16.51 | 775.97 | متوفّر |
| SKU-1002 | زيت دوار الشمس ١.٨ لتر | منظفات | كرتون | 11 | 58 | 36.74 | 404.14 | منخفض |
| SKU-1001 | سكر ناعم ٢ كجم | مشروبات | علبة | 13 | 34 | 30.05 | 390.65 | منخفض |
| SKU-1011 | شامبو ٤٠٠ مل | معلبات | علبة | 42 | 23 | 5.65 | 237.30 | متوفّر |
| SKU-1003 | شاي أحمر ٤٥٠ جم | ألبان | كيس | 222 | 37 | 40.29 | 8,944.38 | متوفّر |
عرض 1–12 من 24
1 / 2